Formgestaltung für BMW Forschung
Entwürfe von Karosserien für Automobile und Motorräder
Industrial Design for BMW research Uli Schaarschmidt, Thomas Schaarschmidt, Helmut Korthals, Wolfgang Seehaus
Design of carbodies for automobiles and motorbikes
1. Konzept: BMW Motorrad Design für Wolfgang Seehaus... | verantwortlich für BMW Art Car |
2. Konzept: Automatische Parkgaragen Regensburg mit W. Seehaus und H. Korthals... |
Regensburg um 1900 |
Gestaltung Platz der Einheit (gemeinsam mit W. Seehaus) | Gestaltung Petersweg |
Automatisches Parkhaus, 3D Th. Schaarschmidt | Automatische Parkgarage 3D Th. Schaarschmidt |
3. Konzept: Cityline Dresden (Idee Frau von Kühnheim) mit Lutz Janssen und Helmut Korthals | Darstellung mit seitlicher Kufung und gewölbt |
BMW typische Hallenformen... | am Stadtgraben |
Bahnsteigtüren | Hallen |
Cityline Dresden, Hauptbahnhof | Station Altmarkt |
Carolabrücke | Pavillion Zugänge |
Dresden Hauptbahnhof 1905 - Dresden Central Station | Stationsentwurf, Proportionsschema |
4. Leichtbau Station, Design, Konstruktion und Modellbau | Technische Konzeption mit Statikbüro R. Nicolai, Gotha |
Stahl- und Anlagenbau W. Schädlich, Stützengrün/Erzgebirge | Automatische U-Bahn mit Station |
5. Cityline Dresden mit H. Korthals, Tram Variante 1 | Tram Variante 2 |
6. Innovationspreis mit Thomas Schaarschmidt, Statik Rudi Nicolai... | Stahlbau Wolfgang Schädlich - Station Seitenansicht |
Station Vorderansicht | Prinzessin aus Lichtenstein bei Roy Lichtenstein... |
7. Mensch - Maschine... Kraftwerk in der Nationalgalerie... | BMW sinnliches Profil |
S-Bahn München Foto shooting Frank di Luzio, coffee break... | Design für Blaue Zone München - Blue zone Munich |
8. Konzept: Redesign S-Bahn München mit L. Janssen und H. Korthals - Design Studie... | max. 15jähriger Karrosserien zu 60% Neupreis, Technische Konzeption mit Ing. Büro A. Kühnel und U. Mahlke, Berlin |
bodenschlüssig | Kiosk |
Innen Variante 1 Carbon | Variante 2 Leichtmetall |
BMW Graffity - neue Autostudien... | neue Antriebe und Raumkonzepte... |
9. Stadtmobil Regensburg Schnellskizze mit H. Korthals | Stadtmobil Regensburg Entwurf |
10) Elektrofahrzeuge 2009 - City vehicle | City mobile - envelope, evolute, evolvente |
BMW Geräteträger | BMW Cap: home, safety, solar, wind, drives |
Geräteträger | Strommodule zur Ladung an Lichtmasten / Strassenbeleuchtung |
Licht- u. Strommasten, Stecker - electro plug ins | Akku und Batterie: schnell ladend, hoch stromig... |
Synchron Motoren | safety mobile |
Maglev Cab mit Rädern | |
Drehstrom, Linearmotore, Maglev Cap | Mr. Spaceman |
BMW Energie Studien | räumliche Betrachtung der Bauzellen (Aggregatformen) |